氣動(dòng)蝶閥是以壓縮空氣為動(dòng)力(正常情況下供氣壓力為0.4~0.6MPa),通過活塞齒條與齒輪的機(jī)械傳動(dòng), |
|||||||||||||||||||||||||||||
來帶動(dòng)閥軸和閥板0-90°的旋轉(zhuǎn)即閥門開啟關(guān)閉。 | |||||||||||||||||||||||||||||
采用新型系列GT型氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪傳動(dòng),安全可靠; | |||||||||||||||||||||||||||||
大口徑閥門采用系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、氣動(dòng)蝶閥齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、蝶閥執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及各類附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||
7、中間的調(diào)節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門的同步精度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
(氣動(dòng)蝶閥的附件主要有:電磁閥,定位器、增壓閥、保位閥、減壓閥、過濾器、油霧器、位置反饋器、離合式手操機(jī)構(gòu)。 |
規(guī)格型號(hào) |
H1 |
H2 |
H3 |
A |
B |
DN50 |
65 |
143 |
102 |
153 |
81 |
DN65 |
71 |
155 |
102 |
153 |
81 |
DN80 |
77 |
162 |
118 |
203 |
92 |
DN100 |
107 |
181 |
134 |
238 |
105 |
DN125 |
122 |
197 |
148 |
258 |
119 |
DN150 |
150 |
210 |
148 |
258 |
119 |
DN200 |
165 |
240 |
168 |
332 |
148 |
DN250 |
201 |
286 |
205 |
395 |
167 |
DN300 |
234 |
309 |
225 |
425 |
182 |
DN350 |
302 |
309 |
242 |
528 |
220 |
DN400 |
335 |
361 |
280 |
616 |
262 |
DN450 |
363 |
393 |
378 |
728 |
330 |
DN500 |
398 |
427 |
378 |
728 |
330 |
DN600 |
457 |
492 |
462 |
876 |
406 |
版權(quán)所有?2014 浙江巴爾閥門有限公司 www.dy0791.com 浙ICP備14030678號(hào)浙公網(wǎng)安備 33039902000176號(hào)
地址:浙江省溫州市龍灣區(qū)溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)茶花路36號(hào) 電話:86-0577-86811508 傳真:86-0577-86811508
技術(shù)支持:萬(wàn)豪科技